На заказы до 100 евро наценка 80%
На заказы до 500 евро наценка 40%
№ | Наименование | ID | Цена |
код | с НДС | ||
550 | Канал гибкий ПВХ 1010/3т (1.0м)-100мм | 6615 | 59,02 |
551 | Канал гибкий ПВХ 1030/3т (3.0м)-100мм | 6616 | 154,53 |
552 | Канал гибкий ПВХ 1060/3т (6.0м)-100мм | 6617 | 301,03 |
553 | Канал гибкий ПВХ 2010/3т (1.0м)-125мм | 6618 | 73,23 |
554 | Канал гибкий ПВХ 2030/3т (3.0м)-125мм | 6619 | 188,34 |
555 | Канал гибкий ПВХ 2060/3т (6.0м)-125мм | 6620 | 300,88 |
556 | Канал гибкий ПВХ 3010/3т (1.0м)-150мм | 6621 | 91,39 |
557 | Канал гибкий ПВХ 3030/3т (3.0м)-150мм | 6622 | 241,74 |
558 | Канал гибкий ПВХ 3060/3т (6.0м)-150мм | 9709 | 480,69 |
559 | Канал гибкий ПВХ 5010/3т (110*55)-1,0п.м. | 9224 | 112,80 |
560 | Канал гибкий ПВХ 5030/3т (110*55)-3,0п.м. | 9225 | 315,60 |
561 | Канал гибкий ПВХ 8030/3т (204*60)-3,0п.м. | 9226 | 360,72 |
562 | Канал круглый 10035 (0.35м)-100мм | 5581 | 42,50 |
563 | Канал круглый 1005 (0.5м)-100мм | 6595 | 52,00 |
564 | Канал круглый 1010 (1.0м)-100мм | 5580 | 89,70 |
565 | Канал круглый 1015 (1.5м)-100мм | 6598 | 133,40 |
566 | Канал круглый 1020 (2.0м)-100мм | 7120 | 178,20 |
567 | Канал круглый 1025 (2.5м)-100мм | 5668 | 226,60 |
568 | Канал круглый 20035 (0.35м)-125мм | 5670 | 55,50 |
569 | Канал круглый 2005 (0.5м)-125 мм | 6596 | 60,80 |
570 | Канал круглый 2010 (1.0м)-125 мм | 6172 | 110,40 |
571 | Канал круглый 2015 (1.5м)-125 мм | 6599 | 167,60 |
572 | Канал круглый 2020 (2.0м)-125мм | 7121 | 221,90 |
573 | Канал круглый 2025 (2.5м)-125мм | 5669 | 279,70 |
574 | Канал круглый 30035 (0.35м)-150мм | 5673 | 69,70 |
575 | Канал круглый 3005 (0.5м)-150мм | 6597 | 81,50 |
576 | Канал круглый 3010 (1.0м)-150мм | 5671 | 144,00 |
577 | Канал круглый 3015 (1.5м)-150мм | 6600 | 217,20 |
578 | Канал круглый 3020 (2.0м)-150мм | 7122 | 289,10 |
579 | Канал круглый 3025 (2.5м)-150мм | 5672 | 362,30 |
580 | Канал круглый 4005 (0.5м)-200мм | 7123 | 162,80 |
581 | Канал круглый 4010 (1.0м)-200мм | 7124 | 295,90 |
582 | Канал круглый 4015 (1.5м)-200мм | 7125 | 443,80 |
583 | Канал круглый 4020 (2.0м)-200мм | 7126 | 591,70 |
584 | Канал круглый 4025 (2.5м)-200мм | 7127 | 739,60 |
585 | Канал-труба телескопа 1005/2 (0.50м)-100мм | 7236 | 61,70 |
586 | Канал-труба телескопа 1015/2 (1.50м)-100мм | 7238 | 158,10 |
587 | Канал-труба телескопа 2005/2 (0.50м)-125мм | 7240 | 75,90 |
588 | Канал-труба телескопа 2015/2 (1.50м)-125мм | 7242 | 195,60 |
589 | Канал-труба телескопа 30035/2 (0.35м)-150мм | 7243 | 77,10 |
590 | Канал-труба телескопа 3005/2 (0.50м)-150мм | 7244 | 91,00 |
591 | Канал-труба телескопа 3010/2 (1.00м)-150мм | 7245 | 172,40 |
700 | Плоский канал 50035 (110х55)-0,35п.м. | 7136 | 43,50 |
701 | Плоский канал 5005 (110х55)-0,5п.м. | 6183 | 50,80 |
702 | Плоский канал 5010 (110х55)-1,0п.м. | 6103 | 89,10 |
703 | Плоский канал 5015 (110х55)-1,5п.м. | 6184 | 134,60 |
704 | Плоский канал 5020 (110х55)-2,0п.м. | 7137 | 178,20 |
705 | Плоский канал 5025 (110х55)-2,5п.м. | 7138 | 225,40 |
706 | Плоский канал 5030 (110х55)-3,0п.м. | 7358 | 278,50 |
707 | Плоский канал 70035 (120х60)-0,35п.м. | 7145 | 45,90 |
708 | Плоский канал 7005 (120х60)-0,5п.м. | 5734 | 52,10 |
709 | Плоский канал 7010 (120х60)-1,0п.м. | 5691 | 93,90 |
710 | Плоский канал 7015 (120х60)-1,5п.м. | 5692 | 138,20 |
711 | Плоский канал 7020 (120х60)-2,0п.м. | 7146 | 185,00 |
712 | Плоский канал 7025 (120х60)-2,5п.м. | 7147 | 244,00 |
713 | Плоский канал 80035 (204х60)-0,35п.м. | 7150 | 59,30 |
714 | Плоский канал 8005 (204х60)-0,5п.м. | 6168 | 78,60 |
715 | Плоский канал 8010 (204х60)-1,0п.м. | 6093 | 142,80 |
716 | Плоский канал 8015 (204х60)-1,5п.м. | 6094 | 214,90 |
717 | Плоский канал 8020 (204х60)-2,0п.м. | 7151 | 286,20 |
718 | Плоский канал 8025 (204х60)-2,5п.м. | 7152 | 357,80 |


