
На заказы до 5 штук наценка 14%
На заказы до 2 штук наценка 34%
СПЛИТ – СИСТЕМЫ SANYO настенного типа бизнес - класса | ||||||
Модель | Фреон | Мощность(кВт) | Габариты В х Ш хГ(мм) | Цена | ||
холод | тепло | внутренний | внешний | У.Е. | ||
SAP-KC77RAX | R22 | 2,1 | 250x799x205 | 446x660x240 | 465 | |
SAP-KC77RHAX | R410A | 2,4 | 2,3 | 250x799x205 | 510x660x240 | 522 |
SAP-KC97RAX | R22 | 2,55 | 250x799x205 | 446x660x240 | 476 | |
SAP-KC97RHAX | R410A | 2,8 | 2,8 | 250x799x205 | 510x660x240 | 547 |
SAP-KC127RAX | R22 | 3,55 | 250x799x205 | 510x660x240 | 542 | |
SAP-KC127RHAX | R410A | 3,3 | 3,6 | 250x799x205 | 510x660x240 | 626 |
SAP-KC186ST | R22 | 5,3 | 295x799x227 | 569x790x285 | 824 | |
SAP-KC185RH | R22 | 5,15 | 5,6 | 298x1065x230 | 670x880x285 | 935 |
SAP-KC256ST | R22 | 7,05 | 298x1065x230 | 569x790x285 | 1018 | |
SAP-KC255RH | R22 | 6,7 | 7,1 | 298x1065x230 | 670x880x285 | 1212 |
СПЛИТ-СИСТЕМЫ настенного типа эконом- класса | ||||||
SAP-KC75GHGC | R22 | 2 | 2,3 | 250x740x190 | 428x720x310 | 436 |
SAP-KC95GHGC | R22 | 2,5 | 2,8 | 250x740x190 | 430x720x310 | 439 |
SAP-KC125GHGC | R22 | 3,5 | 3,9 | 280x805x215 | 540x848x320 | 539 |
СПЛИТ-СИСТЕМЫ настенного типа премиум – класса Shiki Sai Kan | ||||||
SAP-KCRV94EHDX | R410A | 2,65 (0,9-3,8) | 3,6 (0,9-5,5) | 300x898x200 | 569x790x285 | 1552 |
SAP-KCRV124EHDX | R410A | 3,5 (0,9-4,2) | 4,8 (0,9-6,0) | 300x898x200 | 569x790x285 | 1615 |
Стандартная комплектация-цвет передней панели внутреннего блока серебряный. На выбор предоставляются 6 цветов - оранжевый, черный, золотистый, белый, коричневый, красный | ||||||
СПЛИТ-СИСТЕМЫ настенного типа премиум – класса MINI Shiki Sai Kan | ||||||
SAP-KCRV96EHDS | R410A | 2,65 (0,9-3,6) | 3,6 (0,9-4,9) | 265x789x180 | 565x790x265 | 1216 |
SAP-KCRV126EHDS | R410A | 3,5 (0,9-3,6) | 4,8 (0,9-5,4) | 265x789x180 | 565x790x265 | 1275 |
PACKAGE серия 4 инверторного типа R410A | ||||
Наружные блоки, 220В, 1ф | ||||
Модель | Фреон | Мощность(кВт) | Цена | |
холод | тепло | У. Е. | ||
SPW-CR184GVH56B | R410A | 5 | 5,6 | 1234 |
SPW-CR254GVH56B | R410A | 7,1 | 8 | 1338 |
SPW-CR364GVH56B | R410A | 10 | 11,2 | 1731 |
SPW-CR484GVH56B | R410A | 12,5 | 14 | 2101 |
SPW-CR604GVH56B | R410A | 14 | 16 | 2943 |
Наружныеблоки, 380В, 3ф | ||||
SPW-CR254GVH8B | R410A | 7,1 | 8 | 1851 |
SPW-CR364GVH8B | R410A | 10 | 11,2 | 2127 |
SPW-CR484GVH8B | R410A | 12,5 | 14 | 2741 |
SPW-CR604GVH8B | R410A | 14 | 16 | 3271 |
Внутренние блоки скрытого канального типа | ||||
SPW-UR124GH56B | 3,6 | 4,2 | 870 | |
SPW-UR164GH56B | 4,5 | 5 | 893 | |
SPW-UR184GH56B | 5,6 | 6,3 | 903 | |
SPW-UR254GH56B | 7,3 | 8 | 1059 | |
SPW-UR364GH56B | 10,6 | 11,4 | 1361 | |
SPW-UR484GH56B | 14 | 16 | 1374 | |
SPW-UR604GH56B | 16 | 18 | 1416 | |
Внутренние блоки скрытого кассетного типа | ||||
SPW-XDR124GH56B | 3,6 | 4,2 | 1072 | |
SPW-XDR164GH56B | 4,5 | 5 | 1085 | |
SPW-XDR184GH56B | 5,6 | 6,3 | 1091 | |
SPW-XDR254GH56B | 7,3 | 8 | 1150 | |
SPW-XDR364GH56B | 10,6 | 11,4 | 1260 | |
SPW-XDR484GH56B | 14 | 16 | 1299 | |
SPW-XDR604GH56B | 16 | 18 | 1458 | |
Внутренние блоки потолочного типа | ||||
SPW-TDR124GH56B | 3,6 | 4,2 | 861 | |
SPW-TDR164GH56B | 4,5 | 5 | 870 | |
SPW-TDR184GH56B | 5,6 | 6,3 | 883 | |
SPW-TDR254GH56B | 7,3 | 8 | 994 | |
SPW-TDR364GH56B | 10,6 | 11,4 | 1221 | |
SPW-TDR484GH56B | 14 | 16 | 1247 | |
SPW-TDR604GH56B | 16 | 18 | 1371 | |
Внутренние блоки настенного типа | ||||
SPW-KR124GH56B | 3,6 | 4,2 | 630 | |
SPW-KR164GH56B | 4,5 | 5 | 679 | |
SPW-KR184GH56B | 5,6 | 6,3 | 737 | |
SPW-KR254GH56B | 7,3 | 8 | 929 | |
BIG PACK серия4 инверторноготипаR410A | ||||
Наружные блоки, 380В, 3ф | ||||
Модель | Фреон | Мощность(кВт) | Цена | |
холод | тепло | У. Е. | ||
SPW-C0705H8 | R410A | 20 | 22,4 | 5613 |
SPW-C0905H8 | R410A | 25 | 28 | 5820 |
Внутренние блоки скрытого канального типа высоконапорные, 220В, 1ф | ||||
SPW-D0705H8 | 20 | 22,4 | 2404 | |
SPW-D0905H8 | 25 | 28 | 2501 | |
Аксессуары | ||||
Модель | Назначение | Цена, У.Е. | ||
RCS-TM80BG | Пульт управления проводной | 117 | ||
APR-P160BG | Комплект соединительных элементов | 65 | ||

