
На заказы до 5 штук наценка 14%
На заказы до 2 штук наценка 34%
МОДЕЛЬ | Охл. | Обогр. | Габариты | Диам. | Цена |
(кВт) | (кВт) | внутр. ВхШхГ | труб ж/г | у.е. | |
СТАНДАРТ-КЛАСС 2009 | |||||
CS-PС7GKD Standart (Китай) | 2000 | *** | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 329 |
CS-PС9GKD Standart (Китай) | 2650 | *** | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 373 |
CS-PС12GKD Standart (Китай) | 3500 | *** | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 487 |
CS-PА7GKD Standart (Китай) | 2100 | 2300 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 349 |
CS-PА9GKD Standart (Китай) | 2650 | 2850 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 398 |
CS-PА12GKD Standart (Китай) | 3400 | 3800 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 524 |
CS-PА16GKD Standart (Китай) | 4500 | 4750 | 280х799х183 | 1/4-1/2 | 710 |
БИЗНЕС-КЛАСС 2009 | |||||
CS-С7JKD Deluxe (Малазия) | 2400 | *** | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 572 |
CS-С9JKD Deluxe (Малазия) | 3000 | *** | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 608 |
CS-С12JKD Deluxe (Малазия) | 3400 | *** | 280х799х183 | 1/4-1/2 | 768 |
CS-С18JKD Deluxe Wide (Малазия) | 5300 | *** | 275х998х230 | 1/4-1/2 | 1014 |
CS-С24JKD Deluxe Wide (Малазия) | 7000 | *** | 275х998х230 | 1/4-5/8 | 1188 |
CS-А7JKD Deluxe (Малазия) | 2300 | 2450 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 600 |
CS-А9JKD Deluxe (Малазия) | 2750 | 3050 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 661 |
CS-А12JKD Deluxe (Малазия) | 3600 | 3900 | 280х799х183 | 1/4-1/2 | 805 |
CS-А18JKD Deluxe Wide (Малазия) | 5300 | 5420 | 275х998х230 | 1/4-1/2 | 1165 |
CS-А24JKD Deluxe Wide (Малазия) | 7000 | 7500 | 275х998х230 | 1/4-5/8 | 1333 |
ИНВЕРТОР 2009 | |||||
CS-E7JKD inverter (Малазия) | 2050 | 2800 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 740 |
CS-E9JKD inverter (Малазия) | 2600 | 3600 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 796 |
CS-E12JKD inverter (Малазия) | 3500 | 4800 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 906 |
CS-E15JKD inverter (Малазия) | 4400 | 5500 | 280х799х183 | 1/4-1/2 | 1159 |
CS-E18JKD inverter (Малазия) | 5300 | 6600 | 275х998х230 | 1/4-1/2 | 1346 |
CS-E21JKD inverter (Малазия) | 6300 | 7200 | 275х998х230 | 1/4-1/2 | 1400 |
CS-E24JKD inverter (Малазия) | 6800 | 8600 | 275х998х230 | 1/4-5/8 | 1658 |
ИНВЕРТОР SUPER-DELUX SLIM | |||||
CS-TE9HKE inverter (Малазия) | 2600 | 3600 | 298х799х139 | 1/4-3/8 | 961 |
CS-TE12HKE inverter (Малазия) | 3500 | 4800 | 298х799х139 | 1/4-1/2 | 1133 |
HI-END КЛАСС | |||||
CS-XE9JKD inverter R410 (Малазия) | 3600 | 305х870х229 | 1/4-3/8 | 836 | |
CS-XE12JKD inverter R410 (Малазия) | 4800 | 305х870х229 | 1/4-1/2 | 951 | |
CS-XE18JKD inverter R410 (Малазия) | 1415 | ||||

