
На заказы до 5 штук наценка 14%
На заказы до 2 штук наценка 34%
МОДЕЛЬ | Охл. | Обогр. | Габариты | Диам. | Цена |
(кВт) | (кВт) | внутр. ВхШхГ | труб ж/г | у.е. | |
Сплит -системы серия Business (R22) | |||||
RAS-08BH3/RAC-08BH3 | 2,1 | 2,2 | 285x785x185 | 3/8-1/4 | 375,2 |
RAS-10BH3/RAC-10BH3 | 2,5 | 2,6 | 285x785x185 | 3/8-1/4 | 397,6 |
RAS-14BH3/RAC-14BH3 | 4,1 | 4,2 | 298x815x179 | 3/8-1/4 | 481,6 |
Сплит-системы серия Luxury (R22) | |||||
Модель 2008 года | |||||
RAS-08CH8/RAC-08CH8 | 2,3 | 2,3 | 280x780x210 | 3/8-1/4 | 470,4 |
RAS-08CH8(B)/RAC-08CH8 | 2,3 | 2,3 | 280x780x210 | 3/8-1/4 | 470,4 |
RAS-10CH8/RAC-10CH8 | 2,8 | 3,0 | 280x780x210 | 3/8-1/4 | 492,8 |
RAS-10CH8(B)/RAC-10CH8 | 2,8 | 3,0 | 280x780x210 | 3/8-1/4 | 492,8 |
RAS-14CH8/RAC-14CH8 | 3,7 | 4,0 | 280x780x210 | 3/8-1/4 | 627,2 |
RAS-14CH8(B)/RAC-14CH8 | 3,7 | 4,0 | 280x780x210 | 3/8-1/4 | 627,2 |
RAS-18CH7/RAC-18CH7 | 5,1 | 5,7 | 295x1030x183 | 1/4-1/2 | 851,2 |
RAS-24CH7/RAC-24CH7 | 6,3 | 7,5 | 295x1030x183 | 1/4-1/2 | 985,6 |
RAS-30CH7/RAC-30CH7 | 8,0 | 8,0 | 333x1150x245 | 1/4-1/2 | 1276,8 |
Сплит-системы серия Inverter (DC инвертор, R410) | |||||
Модель 2008 года | |||||
RAS-10EH2/RAC-10EH2 | 2,5 | 3,4 | 298x790x210 | 3/8-1/4 | 627,2 |
RAS-14EH2/RAC-14EH2 | 3,5 | 4,2 | 298x790x210 | 3/8-1/4 | 739,2 |
RAS-18EH2/RAC-18EH2 | 5,1 | 5,7 | 295x1030x183 | 1/4-1/2 | 1097,6 |
Сплит-системы серия Air Exchanger (DC инвертор, R410) | |||||
Модель 2008 года | |||||
RAS-10JH2/RAC-10JH2 | 2,5 | 3,4 | 298x790x210 | 3/8-1/4 | 767,2 |
RAS-14JH2/RAC-14JH2 | 3,5 | 4,2 | 298x790x210 | 3/8-1/4 | 884,8 |
Новая серия ТОП КЛАССА (панель открывается вперед, добавлен плазменный фильтр) | |||||
RAS-10SH1/RAC-10SH1 | 2,5 | 3,4 | 298x790x210 | 3/8-1/4 | 817,6 |
RAS-10SH1(B)/RAC-10SH1 | 2,5 | 3,4 | 298x790x210 | 3/8-1/4 | 817,6 |
RAS-14SH1/RAC-14SH1 | 3,5 | 4,2 | 298x790x210 | 3/8-1/4 | 985,6 |
RAS-14SH1(B)/RAC-14SH1 | 3,5 | 4,2 | 298x790x210 | 3/8-1/4 | 985,6 |

