
На заказы до 5 штук наценка 14%
На заказы до 2 штук наценка 34%
МОДЕЛЬ | Охл. | Обогр. | Габариты | Диам. | Цена |
(кВт) | (кВт) | внутр. ШхВхГ | труб ж/г | рубл. | |
Cплит системы серия MAX | |||||
AQ07CMNSER | 2 | 2,2 | 728х255х170 | 1/4-3/8 | 9654 |
AQ09CLNSER | 2,6 | 2,8 | 825х255х185 | 1/4-3/8 | 10528 |
AQ12UANSER | 3,5 | 3,8 | 825х285х190 | 1/4-1/2 | 12992 |
AQ18UANSER | 5,3 | 5,7 | 825х285х190 | 1/4-1/2 | 20787 |
AQ24UANSER | 6,8 | 7,2 | 1065х298х222 | 1/4-5/8 | 24248 |
Сплит-системы серия Сlassic (цвет белый) | |||||
AQ30WCNSER | 8,8 | 8,8 | 1279х345х229 | 3/8-5/8 | 39691 |
Cплит системы серия Crystal (цвет белый с серебристой панелью) | |||||
AQ09BANSER | 2,7 | 2,9 | 825х285х190 | 1/4-3/8 | 14585 |
AQ12BANSER | 3,5 | 3,8 | 825х285х190 | 1/4-1/2 | 16732 |
AQ18BANSER | 5,3 | 5,7 | 825х285х190 | 1/4-1/2 | 25315 |
Cплит системы серия Crystal (цвет белый) | |||||
AQ09EANSER | 2,7 | 2,9 | 825х285х190 | 1/4-3/8 | 12807 |
AQ12EANSER | 3,5 | 3,8 | 825х285х190 | 1/4-1/2 | 14946 |
AQ18EANSER | 5,3 | 5,7 | 825х285х190 | 1/4-1/2 | 22848 |
AQ24EANSER | 6,8 | 7,2 | 1065х298х222 | 1/4-5/8 | 26589 |
Cплит системы серия Vivace (цвет серебристый с черной зеркальной панелью) | |||||
AQ09VBCNSER | 2,7 | 2,9 | 825х285х189 | 1/4-3/8 | 17765 |
AQ12VBCNSER | 3,5 | 4,0 | 825х285х189 | 1/4-1/2 | 20304 |
AQ18VBGNSER | 5,1 | 5,6 | 825х285х189 | 1/4-1/2 | 33846 |
AQ24VBGNSER | 6,8 | 7 | 825х285х214 | 1/4-5/8 | 38924 |
Сплит системы серии Monte (цвет белый) | |||||
AQ09AWANSER | 2,7 | 2,9 | 900х304х185 | 1/4-3/8 | 20420 |
AQ12AWANSER | 3,5 | 3,8 | 900х304х185 | 1/4-1/2 | 25101 |
Сплит системы серии Monte (цвет серебристый) | |||||
AQ09ASANSER | 2,7 | 2,9 | 900х304х185 | 1/4-3/8 | 20420 |
AQ12ASANSER | 3,5 | 3,8 | 900х304х185 | 1/4-1/2 | 25101 |
Сплит системы серии Monte (цвет черный) инвертор R410 | |||||
AQV09ABANSER | 2,5 | 3,5 | 900х304х185 | 1/4-3/8 | 28932 |
AQV12ABANSER | 3,5 | 4,0 | 900х304х185 | 1/4-3/8 | 33613 |
Канальные сплит-системы | |||||
EH052EZM1C/SER (низкопрофильный) | 5,3 | 5,3 | 281х880х575 | 1/4-5/8 | 43 529 |
EH070EZMC/SER (низкопрофильный) | 7 | 7 | 281х880х575 | 1/4-5/8 | 44 715 |
DH105GZM/SER (среднепрофильный) | 10,6 | 10,6 | 298х1180х600 | 3/8-5/8 | 60 166 |
DH140GZM1/SER (среднепрофильный) | 14,1 | 14,1 | 370х1230х680 | 3/8-3/4 | 81 234 |
DH175GZM/SER (среднепрофильный) | 17,6 | 17,6 | 370х1230х680 | 1/2-3/4 | 90 917 |
Кассетные сплит-системы | |||||
CH052EZM1C/SER | 5,3 | 5,3 | 840х840х287 | 1/4-5/8 | 46 771 |
CH070EZMC/SER | 7 | 7 | 840х840х288 | 1/4-5/8 | 49 582 |
CH105EZMC/SER | 10,6 | 10,6 | 840х840х288 | 3/8-5/8 | 65 587 |
CH140EZM1C/SER | 14 | 14 | 840х840х288 | 1/2-3/4 | 82 877 |
Напольно-потолочные системы | |||||
FH052EZM1C/SER | 5,5 | 6 | 615х1200х205 | 1/4-1/2 | 38 976 |
FH070EZMC/SER | 7 | 7 | 615х1200х205 | 1/4-5/8 | 40 225 |
FH105EZAC/SER | 10,6 | 10,6 | 615х1200х205 | 1/4-5/8 | 54 589 |
FH140EZAC/SER | 14 | 14 | 615х1200х205 | 3/8-3/4 | 58 778 |
FH175EZAC/SER | 17,6 | 17,6 | 615х1200х205 | 3/8-3/4 | 64 131 |
Кассетные сплит-системы (мини 4-х поточный) 670мм.х670мм. | |||||
TH026EAV1 | 2,6 | 2,6 | 670х670х288 | - | 48276 |
TH035EAV1 | 3,5 | 3,5 | 670х670х289 | - | 52584 |
TH052EAV1 | 5,2 | 5,2 | 670х670х290 | - | 63459 |
TH060EAV1 | 41,1 | """" | 670х670х291 | - | 70488 |
Оконные моноблоки | |||||
AW05N0CSER | 1,5 | """" | 435х283х326 | - | 3868 |
AW07N0CSER | 2,1 | """" | 490х320х460 | - | 5192 |

