
На заказы до 5 штук наценка 14%
На заказы до 2 штук наценка 34%
| МОДЕЛЬ | Охл. | Обогр. | Габариты | Диам. | Цена |
| (кВт) | (кВт) | внутр. ВхШхГ | труб ж/г | у.е. | |
| Cплит системы серия GOOD | |||||
G07LH | 2,1 | 2,1 | 260х802х156 | 1/4-3/8 | 274 |
G09LH | 2,6 | 2,7 | 260x824x156 | 1/4-3/8 | 325 |
G12LH | 3,4 | 3,7 | 260x824x155 | 1/4-1/2 | 370 |
Сплит-системы с фильтром ПЛАЗМА с ИОНИЗАЦИЕЙ (Glory || 2009 г.) | |||||
S07LHU NEW | 2,1 | 2,2 | 262х802х165 | 1/4-3/8 | 386 |
S09LHU NEW | 2,6 | 2,7 | 262х802х165 | 1/4-3/8 | 431 |
S12LHU NEW | 3,4 | 3,7 | 285х900х156 | 1/4-1/2 | 504 |
S18LHU NEW | 5,1 | 5,4 | 314х1090х172 | 1/4-1/2 | 773 |
S24LHU NEW | 6,9 | 6,9 | 314х1090х172 | 3/8-5/8 | 896 |
S30LHP | 8,1 | 8,1 | 349х1259х205 | 3/8-5/8 | 1232 |
S36LHP | 10,4 | 10,4 | 349х1499х205 | 3/4-3/8 | 1456 |
Сплит-системы GLORY INVERTER ( 2009 г.) | |||||
S09AWU NEW | 2,6 | 3,2 | 270х840х153 | 1/4-3/8 | 538 |
S12AWU NEW | 3,5 | 4 | 270х840х153 | 1/4-3/8 | 616 |
| Сплит-системы KLEBIO INVERTER ( 2009 г.) | |||||
S09AA NEW | 2,6 | 3,6 | 295х925х189 | 1/4-3/8 | 672 |
S12AA NEW | 3,5 | 4,6 | 295х925х190 | 1/4-3/8 | 762 |
Сплит системы Artcool Square | |||||
A09LHB (синий) | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 | 605 |
A09LHM (металлик) | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 | 0 |
A09LHD (дерево) | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 | 0 |
A09LH1 (картина) | 2,1 | 2,1 | 568х570х137 | 3/8-1/4 | 672 |
A12LHB (синий) | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 | 672 |
A12LHM (металлик) | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 | |
A12LHD (дерево) | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 | |
A12LH1 (картина) | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 | 759 |
Сплит системы Artcool Wide | |||||
A18LHB (синий) | 5,3 | 5,4 | 522х928х147 | 1/4-1/2 | 1086 |
A18LHM (металлик) | 5,3 | 5,4 | 522х928х147 | 1/4-1/2 | |
A18LHD (дерево) | 5,3 | 5,4 | 522х928х147 | 1/4-1/2 | |
A18LHD (картина) | 5,3 | 5,4 | 522х928х147 | 1/4-1/2 | 1086 |
Сплит системы Artcool Mirror | |||||
C07LHR (зеркало) | 2,1 | 2,1 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | 504 |
C07LHW (светлое дерево) | 2,1 | 2,1 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | |
C07LHB (голубой) | 2,1 | 2,1 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | |
C07LHM (металлик) | 2,1 | 2,1 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | |
C09LHR (зеркало) | 2,6 | 2,7 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | 605 |
C09LHW (светлое дерево) | 2,6 | 2,7 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | |
C09LHB (голубой) | 2,6 | 2,7 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | |
C09LHM (металлик) | 2,6 | 2,7 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | |
C12LHR (зеркало) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 | 661 |
C12LHW (светлое дерево) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 | |
C12LHB (голубой) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 | |
C12LHM (металлик) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 | |
Мульти сплит-системы | |||||
M14L2H | 2,1х2 | 2,2х2 | (262х802х165)х2 | 874 | |
M19L2H | 2,8х2 | 2,8х2 | (262х802х165)х2 | 930 | |
M20L2H | 2x1\3,5х1 | 4,1x2 | 262x802x165/287x888x170 | 952 | |
M21L2H | 2,6 | 2,8 | 262х802х165 | 986 | |
3,5 | 3,6 | 287х888х170 | cмотри | ||
M30L2H | 3,1 | 3,2 | 287х888х170 | моно- | 1 478 |
5,1 | 5,1 | 314х1080х182 | |||
M30L4H | 2,1х3 | 2,1х3 | (262х802х165)х4 | 1 501 | |
2,6 | 2,6 | ||||
M31L3H | 2,5*2+ 3,2 | 2,5*2+ 3,2 | 287x888x170 | 1 546 | |
Канальные сплит-системы | |||||
B18LH | 5,3 | 5,3 | 281х880х575 | 1/4-5/8 | 1 120 |
B24LH | 7 | 7 | 281х880х575 | 1/4-5/8 | 1 266 |
B37LH | 10,6 | 10,6 | 298х1180х600 | 3/8-5/8 | 1 658 |
B48LH | 14,1 | 14,1 | 370х1230х680 | 3/8-3/4 | 1 949 |
B60LH | 17,6 | 17,6 | 370х1230х680 | 1/2-3/4 | 2 240 |
Кассетные сплит-системы | |||||
T12LH | 3,5 | 4 | 570х570х269 | 1/4-5/8 | 1 008 |
T18LH | 5,3 | 5,3 | 570х570х269 | 1/4-5/8 | 1 260 |
T24LH | 7 | 7 | 840х840х288 | 1/4-5/8 | 1 450 |
T28LH | 8,2 | 8,2 | 840х840х288 | 3/8-5/8 | 1 579 |
T36LH | 10,6 | 10,6 | 840х840х288 | 3/8-5/8 | 1 814 |
T48LH | 12,9 | 12,9 | 840х840х288 | 3/8-3/4 | 2 027 |
T54LH | 15,4 | 15,4 | 840х840х288 | 1/2-3/4 | 2 330 |
Колонные сплит-системы | |||||
P03 LH | 8,2 | 8,2 | 1800х500х320 | 3/8-5/8 | 2 307 |
P05 LH | 12,9 | 14,1 | 1810х590х440 | 3/8-3/4 | 2 464 |
P08 LH | 21,0 | 21,7 | 1050х880х495 | 5/8- | 3 416 |
Напольно-потолочные системы | |||||
V18LH | 5,5 | 6 | 615х1200х205 | 1/4-1/2 | 1 165 |
V24LH | 7 | 7 | 615х1200х205 | 1/4-5/8 | 1 288 |
V36LH | 10,6 | 10,6 | 615х1200х205 | 1/4-5/8 | 1 607 |
V48LH | 14 | 14 | 615х1200х205 | 3/8-3/4 | 2 089 |
V60LH | 17,6 | 17,6 | 615х1200х205 | 3/8-3/4 | 2 402 |
Крышные системы | |||||
LK-0580CH | 15,5 | 15,5 | 1065х1280х1110 | - | |
LK-0880HH | 21,4 | 21,4 | 890х2170х1159 | - | 3920 |
LK-1080HH | 29,3 | 26,9 | 1050х2170х1550 | - | 4928 |
LK-1380CH | 41,1 | """" | 1050х2170х1550 | - | |
LK-1380HH | 41,1 | 40,1 | 1050х2170х1550 | - | 9520 |
LK-1580CH | 46,6 | """" | 1230х2438х1766 | - | |
LK-1580HH | 44,5 | 43,9 | 1230х2438х1766 | - | 11222 |
LK-2080CH | 65,6 | """" | 1660х2774х1880 | - | |
LK-2080HH | 65,6 | 62,2 | 1660х2774х1880 | - | 13 525 |
LK-2580CH | 76,2 | """" | 1660х2774х1880 | - | |
LK-2580HH | 76,2 | 70,3 | 1660х2774х1880 | - | 16 643 |
| Оконные моноблоки | |||||
W05LC | 1,5 | """" | 312х472х370 | - | 157 |
W07LC | 2,1 | """" | 353х469х525 | - | 218 |
W09LH | 2,7 | 2,7 | 380х600х555 | - | 308 |
W09LHR д/у | 2,7 | 2,7 | 380х600х555 | - | 347 |
W12LH | 3,5 | 3,4 | 380х600х555 | - | 386 |
W12LHR д/у | 3,5 | 3,4 | 380х600х555 | - | 409 |
W18LH | 5,2 | 5,2 | 428х660х770 | - | 535 |
W22LH | 5,9 | 5,9 | 428х660х770 | - | 582 |

