На заказы до 500 евро наценка 40%
Документом не является. Организация оставляет за собой право изменять цену на дату отгрузки.
| Фотография | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цоколь | Упаковка | Цвет | цена за 1 шт., руб |
| Лампы накаливания | ||||||||
| Лампы накаливания Брест | ||||||||
![]() | 74395 | OT 40C1/CL/E14 230V GE1/10/100 MIBY | 40 | 230 | E14 | 1/10/100 | 10,08 | |
| 74396 | OT 40C1/CL/E27 230V GE BX1/10/100 MIBY | 40 | 230 | E27 | 1/10/100 | 10,08 | ||
| 74397 | OT 40C1/F/E14 230V GE1/10/100 MIBY | 40 | 230 | E14 | 1/10/100 | 11,10 | ||
| 74398 | OT 40C1/F/E27 230V GE BX1/10/100 MIBY | 40 | 230 | E27 | 1/10/100 | 11,10 | ||
| 74399 | OT 60C1/CL/E27 230V GE BX1/10/100 MIBY | 60 | 230 | E27 | 1/10/100 | 10,08 | ||
| 74400 | OT 60C1/CL/E14 230V GE1/10/100 MIBY | 60 | 230 | E14 | 1/10/100 | 10,08 | ||
| 74401 | OT 60C1/F/E27 230V GE1/10/100 MIBY | 60 | 230 | E27 | 1/10/100 | 11,10 | ||
| 74402 | OT 60C1/F/E14 230V GE1/10/100 MIBY | 60 | 230 | E14 | 1/10/100 | 11,10 | ||
| 74403 | OT 40D1/F/E14 230V GE 1/10/100 MIBY | 40 | 230 | E14 | 1/10/100 | 11,10 | ||
| 74404 | OT 40D1/F/E27 230V GE1/10/100 MIBY | 40 | 230 | E27 | 1/10/100 | 11,10 | ||
| 74405 | OT 40D1/CL/E27 230V GE1/10/100 MIBY | 40 | 230 | E27 | 1/10/100 | 10,08 | ||
| 96931 | OT 40D1/CL/E14 230V GE 1/10/100 MIBY | 40 | 230 | E14 | 1/10/100 | 10,08 | ||
| 96932 | OT 60D1/CL/E14 230V GE 1/10/100 MIBY | 60 | 230 | E14 | 1/10/100 | 10,08 | ||
| 96933 | OT 60D1/CL/E27 230V GE1/10/100 MIBY | 60 | 230 | E27 | 1/10/100 | 10,08 | ||
| 96934 | OT 60D1/F/E27 230V GE1/10/100 MIBY | 60 | 230 | E27 | 1/10/100 | 11,10 | ||
| 96935 | OT 60D1/F/E14 230V GE 1/10/100 MIBY | 60 | 230 | E14 | 1/10/100 | 11,10 | ||
| 96936 | OT 40A1/CL/E27 230V GE A55 BX1/10/100MIBY | 40 | 230 | E27 | 1/10/100 | 9,24 | ||
| 96937 | OT 40A1/F/E27 230V GE A55 BX1/10/100MIBY | 40 | 230 | E27 | 1/10/100 | 9,72 | ||
| 96938 | OT 60A1/F/E27 230V GE A55 BX1/10/100MIBY | 60 | 230 | E27 | 1/10/100 | 9,72 | ||
| 96939 | OT 60A1/CL/E27 230V GE A55 BX1/10/100MIBY | 60 | 230 | E27 | 1/10/100 | 9,24 | ||
| 96940 | OT 75A1/CL/E27 230V GE A55 BX1/10/100MIBY | 75 | 230 | E27 | 1/10/100 | 9,24 | ||
| 96941 | OT 75A1/F/E27 230V GE A55 BX1/10/100MIBY | 75 | 230 | E27 | 1/10/100 | 9,72 | ||
| ЛОН светофорные - Прозрачные | ||||||||
![]() | 35238 | TU 70A1/CL/E27 230V TRS GE 1/10/100 MIH | 70 | 230 | E27 | 1/10/100 | 46,87 | |
| 35239 | TU 60A1/CL/E27 230V TRS GE 1/10/100 MIH | 60 | 230 | E27 | 1/10/100 | 46,87 | ||
| Цветные ЛОН | ||||||||
![]() | 90922 | TU 25A1/R/E27 230V A50 GE BOX 1/10/120 M | 25 | 230 | E27 | 1/10/120 | Красный | 20,65 |
| 90923 | TU 25A1/O/E27 230V A50 GE BOX 1/10/120 M | 25 | 230 | E27 | 1/10/120 | Оранжевый | 20,65 | |
| 90921 | TU 25A1/Y/E27 230V A50 GE BOX 1/10/120 M | 25 | 230 | E27 | 1/10/120 | Желтый | 20,65 | |
| 90920 | TU 25A1/G/E27 230V A50 GE BOX 1/10/120 M | 25 | 230 | E27 | 1/10/120 | Зеленый | 20,65 | |
| 90924 | TU 25A1/B/E27 230V A50 GE BOX 1/10/120 M | 25 | 230 | E27 | 1/10/120 | Синий | 20,65 | |
| Сферические - Прозрачные | ||||||||
![]() | 92002 | TU*15D1/CL/E14SR 230V GE1/10/50 MIH | 15 | 230 | E14 | 1/10/50 | 15,24 | |
| 19781 | TU*25D1/CL/E14 230V GE 1/10/100 MIH | 25 | 230 | E14 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| 19788 | TU*40D1/CL/E14 230V GE 1/10/100 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| 19791 | TU*60D1/CL/E14 230V GE 1/10/100 MIH | 60 | 230 | E14 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| 91917 | TU 15D1/CL/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 15 | 230 | E27 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| 90564 | TU*25D1/CL/E27 230V GE1/10/50 MIH | 25 | 230 | E27 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| 90565 | TU*40D1/CL/E27 230V GE1/10/50 MIH | 40 | 230 | E27 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| 91593 | TU*60D1/CL/E27 230V GE1/10/50 MIH | 60 | 230 | E27 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| Сферические - Матовые | ||||||||
![]() | 19789 | TU*40D1/F/E14 230V GE 1/10/100 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/10/50 | 15,24 | |
| 19793 | TU*60D1/F/E14 230V GE 1/10/100 MIH | 60 | 230 | E14 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| 90569 | TU*15D1/F/E27 230V GE1/10/50 MIH | 15 | 230 | E27 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| 90566 | TU*25D1/F/E27 230V GE1/10/50 MIH | 25 | 230 | E27 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| 90567 | TU*40D1/F/E27 230V GE1/10/50 MIH | 40 | 230 | E27 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| 90568 | TU*60D1/F/E27 230V GE1/10/50 MIH | 60 | 230 | E27 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| Цветные Сферические | ||||||||
![]() | 90525 | TU*15D1/R/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 15 | 230 | E14 | 1/10/50 | Красный | 23,03 |
| 90531 | TU*15D1/R/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 15 | 230 | E27 | 1/10/50 | Красный | 23,03 | |
| 90528 | TU*15D1/ORANGE/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 15 | 230 | E27 | 1/10/50 | Оранжевый | 23,03 | |
| 90526 | TU*15D1/Y/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 15 | 230 | E14 | 1/10/50 | Желтый | 23,03 | |
| 90527 | TU*15D1/Y/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 15 | 230 | E27 | 1/10/50 | Желтый | 23,03 | |
| 92004 | TU*15D1/G/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 15 | 230 | E14 | 1/10/50 | Зеленый | 23,03 | |
| 91521 | TU*15D1/G/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 15 | 230 | E27 | 1/10/50 | Зеленый | 23,03 | |
| 92001 | TU*15D1/B/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 15 | 230 | E14 | 1/10/50 | Желтый | 23,03 | |
| 91522 | TU*15D1/B/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 15 | 230 | E27 | 1/10/50 | Желтый | 23,03 | |
| С зеркальной короной - Серебряный шар | ||||||||
![]() | 19796 | TU*25D1/SB/E14 230V GE 1/10/100 MIH | 25 | 230 | E14 | 1/10/100 | 42,10 | |
| 91131 | TU*60A1/SB/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 60 | 230 | E27 | 1/10/50 | 42,10 | ||
| Сферические T45 - Softlight | ||||||||
![]() | 90562 | TU*40T45/SL/E14 230V GE1/10/50 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/10/50 | Softlight | 16,68 |
| 91952 | TU*60T45/SL/E14 230V GE1/10/50 MIH | 60 | 230 | E14 | 1/10/50 | Softlight | 16,68 | |
| Свечи - Прозрачные | ||||||||
![]() | 90488 | TU*25C1/CL/E14 230V GE1/10/50 MIH | 25 | 230 | E14 | 1/10/50 | 15,24 | |
| 90487 | TU*40C1/CL/E14 230V GE1/10/50 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| 90480 | TU*60C1/CL/E14 230V GE1/10/50 MIH | 60 | 230 | E14 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| 10870 | TU 25C1/CL/E27 230V GE BX1/10/50 MIH | 25 | 230 | E27 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| 10871 | TU 40C1/CL/E27 230V GE BX1/10/50 MIH | 40 | 230 | E27 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| 10873 | TU 60C1/CL/E27 230V GE BX1/10/50 MIH | 60 | 230 | E27 | 1/10/50 | 15,24 | ||
| Свечи - Матовые | ||||||||
![]() | 91322 | TU*25C1/F/E14 230V GE1/10/50 MIH | 25 | 230 | E14 | 1/10/50 | 15,86 | |
| 91323 | TU*40C1/F/E14 230V GE1/10/50 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/10/50 | 15,86 | ||
| 91534 | TU*60C1/F/E14 230V GE1/10/50 MIH | 60 | 230 | E14 | 1/10/50 | 15,86 | ||
| 10881 | TU&40C1/FR/E27 240V GE BX1/10/100 MIH | 40 | 240 | E27 | 1/10/100 | 15,24 | ||
| 10882 | TU&60C1/FR/E27 240V GE BX1/10/100 MIH | 60 | 240 | E27 | 1/10/100 | 15,24 | ||
| Свечи - Опаловые | ||||||||
![]() | 90483 | TU*25C1/SL/E14 230V GE1/10/50 MIH | 25 | 230 | E14 | 1/10/50 | 19,86 | |
| 90482 | TU*40C1/SL/E14 230V GE1/10/50 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/10/50 | 19,86 | ||
| 90481 | TU*60C1/SL/E14 230V GE1/10/50 MIH | 60 | 230 | E14 | 1/10/50 | 19,86 | ||
| 10875 | TU 25C1/O/E27 230V GE BX1/10/50 MIH | 25 | 230 | E27 | 1/10/50 | 19,86 | ||
| 10877 | TU 40C1/O/E27 230V GE BX1/10/50 MIH | 40 | 230 | E27 | 1/10/50 | 19,86 | ||
| 10878 | TU 60C1/O/E27 230V GE BX1/10/50 MIH | 60 | 230 | E27 | 1/10/50 | 19,86 | ||
| Декоративные свечи - Витые прозрачные | ||||||||
![]() | 10823 | TU 15TC1/CL/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 15 | 230 | E14 | 1/10/50 | 20,65 | |
| 10826 | TU 25TC1/CL/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 25 | 230 | E14 | 1/10/50 | 20,65 | ||
| 10827 | TU 40TC1/CL/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/10/50 | 20,65 | ||
| 10828 | TU 60TC1/CL/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 60 | 230 | E14 | 1/10/50 | 20,65 | ||
| Декоративные свечи - Витые матовые | ||||||||
![]() | 10831 | TU 25TC1/F/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 25 | 230 | E14 | 1/10/50 | 20,65 | |
| 10832 | TU 40TC1/F/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/10/50 | 20,65 | ||
| 10833 | TU 60TC1/F/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 60 | 230 | E14 | 1/10/50 | 20,65 | ||
| Декоративные свечи - Свеча на ветру Матовые | ||||||||
![]() | 27148 | TU 25C1/BT/FR/E14 230V GE BX 1/25 | 25 | 230 | E14 | 1/25 | 48,45 | |
| 27151 | TU 40C1/BT/FR/E14 230V GE BX 1/25 | 40 | 230 | E14 | 1/25 | 48,45 | ||
| 27176 | TU*60C1BT/FR/E14 240V GE BL2/12 | 60 | 240 | E14 | 2/12 | 54,80 | ||
| Декоративные свечи - Свеча на ветру Прозрачные | ||||||||
![]() | 27190 | TU*40C1BT/CL/E14 240V GE BL2/12 | 40 | 240 | E14 | 2/12 | 54,80 | |
| 27192 | TU*60C1BT/CL/E14 240V GE BL2/12 | 60 | 240 | E14 | 2/12 | 54,80 | ||
| Зеркальные - R39 | ||||||||
![]() | 91523 | TU*25R39/E14 230V GE 1/10/100 | 25 | 230 | E14 | 1/10/100 | 28,14 | |
| 91524 | TU*30R39/E14 230V GE 1/10/100 | 30 | 230 | E14 | 1/10/100 | 28,14 | ||
| Зеркальные - R50 | ||||||||
![]() | 92373 | TU*25R50/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 25 | 230 | E14 | 1/10/50 | 20,28 | |
| 92366 | TU*40R50/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/10/50 | 20,28 | ||
| 91327 | TU*60R50/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 60 | 230 | E14 | 1/10/50 | 20,28 | ||
| Зеркальные - R63 | ||||||||
![]() | 91079 | TU*40R63/E27 230V GE 1/10/40 MIH | 40 | 230 | E27 | 1/10/40 | 23,88 | |
| 91080 | TU*60R63/E27 230V GE 1/10/40 MIH | 60 | 230 | E27 | 1/10/40 | 23,88 | ||
| Зеркальные - R80 | ||||||||
![]() | 92858 | TU*40R80S/E27 230V GE BX 1/10 MIH | 40 | 230 | E27 | 1/10 | 30,24 | |
| 92839 | TU 60R80S/E27 230V GE BX 1/10 MIH | 60 | 230 | E27 | 1/10 | 30,24 | ||
| 92859 | TU*75R80S/E27 230V GE BX 1/10 MIH | 75 | 230 | E27 | 1/10 | 30,24 | ||
| 92860 | TU*100R80S/E27 230V GE BX 1/10 MIH | 75 | 230 | E27 | 1/10 | 30,24 | ||
| Зеркальные - R95 | ||||||||
![]() | 91351 | TU*75R95/E27 230V GE 1/32 MIH | 75 | 230 | E27 | 1/32 | 79,41 | |
| Зеркальные Enrich - R50 | ||||||||
![]() | 91393 | TU*40R50/NEO/E14 230V GE 1/25 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/25 | 101,88 | |
| Зеркальные Enrich - R63 | ||||||||
![]() | 91340 | TU*60R63/E27 230V NEO GE 1/25 MIH | 60 | 230 | E27 | 1/25 | 101,88 | |
| Зеркальные Enrich - R80 | ||||||||
![]() | 91344 | TU*60R80/E27 230V NEO GE 1/20 MIH | 60 | 230 | E27 | 1/20 | 101,88 | |
| 91345 | TU*100R80/E27 230V NEO GE 1/20 MIH | 100 | 230 | E27 | 1/20 | 101,88 | ||
| Зеркальные долговечные - R63 | ||||||||
![]() | 47978 | TU 40R63 E27 240V GE P/LIFE 35 HR 1/10 | 40 | 240 | E27 | 1/10 | 54,80 | |
| 42831 | TU 60R63/PL/E27 240V GE 3500HR 1/10 MIH | 60 | 240 | E27 | 1/10 | 54,80 | ||
| Зеркальные долговечные - R80 | ||||||||
![]() | 42830 | TU 60R80/PL/E27 240V GE 3500HR 1/10 MIH | 60 | 240 | E27 | 1/10 | 55,59 | |
| Зеркальные Инфракрасные - Прозрачные | ||||||||
![]() | 28720 | 150R/IR/CL/E27 235-245V | 150 | 230-240 | E27 | 1/9 | 194,57 | |
| 28724 | 250R/IR/CL/E27 235-245V | 250 | 230-240 | E27 | 1/9 | 202,52 | ||
| 32569 | TU 275R/IR/CL/E27 235-245V GE MIH | 275 | 230-240 | E27 | 1/9 | 230,32 | ||
| Зеркальные Инфракрасные - Фронтальная часть – красная | ||||||||
![]() | 91372 | TU*150R/IR/R/E27 240V GE 1/10 MIH | 150 | 240 | E27 | 1/10 | 218,41 | |
| 91391 | TU*250R/IR/R/E27 240V GE 1/10 MIH | 250 | 240 | E27 | 1/10 | 234,30 | ||
| Зеркальные Цветные - R50 | ||||||||
![]() | 91386 | TU*40R50/R/E14 230V GE 1/25 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/25 | Красный | 45,89 |
| 91388 | TU*40R50/Y/E14 230V GE 1/25 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/25 | Желтый | 45,89 | |
| 91389 | TU*40R50/G/E14 230V GE 1/25 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/25 | Зеленый | 45,89 | |
| 91387 | TU*40R50/B/E14 230V GE 1/25 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/25 | Синий | 45,89 | |
| Зеркальные Цветные - R63 | ||||||||
![]() | 91532 | TU*40R63/R/E27 230V GE 1/25 MIH | 40 | 230 | E27 | 1/25 | Красный | 61,90 |
| 91531 | TU*40R63/Y/E27 230V GE 1/25 MIH | 40 | 230 | E27 | 1/25 | Желтый | 61,90 | |
| 91533 | TU*40R63/G/E27 230V GE 1/25 MIH | 40 | 230 | E27 | 1/25 | Зеленый | 61,90 | |
| 91530 | TU*40R63/B/E27 230V GE 1/25 MIH | 40 | 230 | E27 | 1/25 | Синий | 61,90 | |
| Зеркальные Цветные - R80 | ||||||||
![]() | 91528 | TU*60R80/R/E27 230V GE 1/40 MIH | 60 | 230 | E27 | 1/40 | Красный | 69,90 |
| 91527 | TU*60R80/Y/E27 230V GE 1/40 MIH | 60 | 230 | E27 | 1/40 | Желтый | 69,90 | |
| 91526 | TU*60R80/G/E27 230V GE 1/40 MIH | 60 | 230 | E27 | 1/40 | Зеленый | 69,90 | |
| 91525 | TU*60R80/B/E27 230V GE 1/40 MIH | 60 | 230 | E27 | 1/40 | Синий | 69,90 | |
| Лампы Pygmy - Прозрачные | ||||||||
![]() | 12512 | TU*15P1/CL/E14 230V GE 1/10/50 | 15 | 230 | E14 | 1/10/50 | 22,80 | |
| 91955 | TU*25P1/CL/E14 230V GE 1/10/50 MIH | 25 | 230 | E14 | 1/10/50 | 22,80 | ||
| Pygmy - Frosted | ||||||||
![]() | 92047 | TU*15P1/F/E14 230V GE 1/10/50 MIH 26MM | 15 | 230 | E14 | 1/10/50 | 22,80 | |
| 92048 | TU*25P1/F/E14 230V GE 1/10/50 MIH 28MM | 25 | 230 | E14 | 1/10/50 | 22,80 | ||
| Лампы Pygmy для холодильникаов - Прозрачные | ||||||||
![]() | 92046 | TU 15P1/CL/E14 230V T25 GE 1/10/50 | 15 | 230 | E14 | 1/10/50 | 22,80 | |
| 73479 | TU 25P/E14CL230-240VGE FRID OEMS26 NT | 25 | 230-240 | E14 | 500 | 22,80 | ||
| Лампы Pygmy для печей - Прозрачные | ||||||||
![]() | 12447 | TU*15P1/OVEN22/CL/E14 230V GE 1/50 | 15 | 230 | E14 | 1/50 | 28,67 | |
| 93301 | TU 15P1/OVENRS/CL/E14 230-240V GE 22 | 15 | 230-240 | E14 | 300 | 28,67 | ||
| 43381 | TU 25P1/OVEN26/CL/E14 230V GE 1/50 | 25 | 230 | E14 | 1/50 | 28,67 | ||
| 45330 | TU 25P1/OVEN/T25/CL/SES230-240VGE IND250 | 25 | 230-240 | E14 | 250 | 28,67 | ||
| Сферические для печей - Прозрачные | ||||||||
![]() | 12513 | TU*25D1/CL/E27 230V GE OVEN 1/10/100 MIH | 25 | 230 | E27 | 1/10/100 | 23,66 | |
| 12462 | TU*40D1/CL/E14 230V GE OVEN 1/10/50 MIH | 40 | 230 | E14 | 1/10/50 | 23,66 | ||
| 12515 | TU*40D1/CL/E27 230V GE OVEN 1/10/100 MIH | 40 | 230 | E27 | 1/10/100 | 23,66 | ||
| Трубчатые T25 - Прозрачные | ||||||||
![]() | 13118 | TU*15T25/CL/E14 230V GE 1/50 | 15 | 230 | E14 | 1/50 | 36,76 | |
| 13119 | TU*25T25/CL/E14 230V GE 1/50 | 25 | 230 | E14 | 1/50 | 36,76 | ||
| Трубчатые T28 - Прозрачные | ||||||||
![]() | 13109 | TU*25T28/CL/E14 230V GE 1/50 | 25 | 230 | E14 | 1/50 | 41,91 | |
| 13110 | TU*40T28/CL/E14 230V GE 1/50 | 40 | 230 | E14 | 1/50 | 41,91 | ||
| 13111 | TU*60T28/CL/E14 230V GE 1/50 | 60 | 230 | E14 | 1/50 | 41,91 | ||
| Globe - Опаловые | ||||||||
![]() | 91109 | TU&60G80/O/E27 230V GE 1/20 MIH | 60 | 230 | 74,129016 | |||
| 91116 | TU&60G95/O/E27 230V GE 1/20 MIH | 60 | 230 | 82,357392 | ||||
| Лампы накаливания - Криптоновые | ||||||||
![]() | 91085 | TU&40MK1/S/E27 230V GE BOX 1/10/50 MIH | 40 | 230 | 27,85 | |||
| 91086 | TU&60MK1/S/E27 230V GE BOX 1/10/50 MIH | 60 | 230 | 27,85 | ||||
| 91121 | TU&40MK1/F/E27 230V GE 1/10/50 MIH 50 | 40 | 230 | 25,44 | ||||
| 91122 | TU&60MK1/F/E27 230V GE 1/10/50 MIH 50 | 60 | 230 | 25,44 | ||||
| 91492 | TU&75MK1/O/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 75 | 230 | 27,85 | ||||
| 91493 | TU&60MK1/O/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 60 | 230 | 27,85 | ||||
| 91494 | TU&40MK1/O/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 40 | 230 | 27,85 | ||||
| 91495 | TU&25MK1/O/E27 230V GE 1/10/50 MIH 50 | 25 | 230 | 27,85 | ||||
| 91698 | TU&75MK1/S/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 75 | 230 | 27,85 | ||||
| 91699 | TU&75MK1/F/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 75 | 230 | 25,44 | ||||
| 91712 | TU§75MK1/CL/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 75 | 230 | 25,44 | ||||
| 91713 | TU@60MK1/CL/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 60 | 230 | 25,44 | ||||
| 91714 | TU@40MK1/CL/E27 230V GE 1/10/50 MIH | 40 | 230 | 25,44 | ||||






































