На заказы до 500 евро наценка 40%
Документом не является. Организация оставляет за собой право изменять цену на дату отгрузки.
| Фотография | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цоколь | Цветовая температура, K | Срок службы, ч | Упаковка | Цена за 1 шт., руб |
| Галогенные лампы | |||||||||
| Precise™ MR11 - Закрытые | |||||||||
![]() | 19625 | TU*MR11/20W/M262/FTD/CG 12V GE BX1/10 | 20 | 12 | GU4 | 2900 | 3,500 | 10 | 96,51 |
| 19627 | TU*MR11/35W/M266/FTF/CG 12V GE BX1/10 | 35 | 12 | GU4 | 2900 | 3,500 | 10 | 96,51 | |
| MR16 Start - Закрытые | |||||||||
![]() | 38006 | OT M269/BAB/EC 20W 12V GE BX 1/20 MIC | 20 | 12 | GU5.3 | 2900 | 2,000 | 20 | 25,56 |
| 38007 | OT M281/FMW/EC 35W 12V GE BX 1/20 MIC | 35 | 12 | GU5.3 | 2900 | 2,000 | 20 | 25,56 | |
| 38011 | OT M258/EXN/EC 50W 12V GE BX 1/20 MIC | 50 | 12 | GU5.3 | 2900 | 2,000 | 20 | 25,56 | |
| Precise™ Alutech™ MR16 - Закрытые | |||||||||
![]() | 88216 | OT M269/BAB/CG/AL 20W 12V GE BX1/10 MIC | 20 | 12 | GU5.3 | 2900 | 3,000 | 10 | 57,91 |
| 88217 | OT M281/FMW/CG/AL 35W 12V GE BX1/10 MIC | 35 | 12 | GU5.3 | 2900 | 3,000 | 10 | 57,91 | |
| 88215 | OT M258/EXN/CG/AL 50W 12V GE BX1/10 MIC | 50 | 12 | GU5.3 | 2900 | 3,000 | 10 | 57,91 | |
| 88214 | OT M280/FNV/CG/AL 50W 12V GE BX1/10 MIC | 50 | 12 | GU5.3 | 2900 | 3,000 | 10 | 57,91 | |
| AR111 - Капсула низкого давления с алюминиевым зеркальным отражателем | |||||||||
![]() | 10767 | OT AR111 50W 12V FL GE BX 1/10 MIC | 50 | 12 | G53 | 2900 | 3,000 | 10 | 193,03 |
| 10769 | OT AR111 75W 12V FL GE BX 1/10 MIC | 75 | 12 | G53 | 2900 | 3,000 | 10 | 193,03 | |
| 41922 | OT AR111 100W 12V FL GE BX 1/10 MIC | 100 | 12 | G53 | 2900 | 3,000 | 10 | 193,03 | |
| MR16 Mains Alutech™ Продолжительный срок службы | |||||||||
![]() | 40402 | OT Q50MR16 230V GU10 MFL GE BX 1/50 | 50 | 230 | GU10 | 2800 | 3,000 | 50 | 108,09 |
| 40403 | OT Q50MR16 230V GU10 FL GE BX 1/50 | 50 | 230 | GU10 | 2800 | 3,000 | 50 | 108,09 | |
| MR16 Mains Alutech™ | |||||||||
![]() | 10898 | OT*Q20MR16 230V GU10 FL GEST BX1/10 MIC | 20 | 230 | GU10 | 2700 | 1,500 | 10 | 60,18 |
| 10896 | OT*Q35MR16 230V GU10 FL GEST BX1/10 MIC | 35 | 230 | GU10 | 2700 | 1,500 | 10 | 60,18 | |
| 92729 | OT Q50MR16 230V GU10 FL GEST BX1/10 MIC | 50 | 230 | GU10 | 2700 | 1,500 | 10 | 60,18 | |
| MR16 Mains Alutech™ - Цветные | |||||||||
![]() | 12988 | OT*Q50MR16 240V GU10 RED GEST BX 1/10 | Red | 50 | 240 | 2700 | 1,500 | 10 | 105,02 |
| 12995 | OT*Q50MR16 240V GU10 BLUE GEST BX 1/10 | Blue | 50 | 240 | 2700 | 1,500 | 10 | 105,02 | |
| 13003 | OT*Q50MR16 240V GU10 YELLOW GEST BX 1/10 | Yellow | 50 | 240 | 2700 | 1,500 | 10 | 105,02 | |
| Одноцокольные укороченные капсули сетевого напряжения G9 - Прозрачные | |||||||||
![]() | 45692 | TU SHORTG9 25W CL 230V GE BX 1/10 MIH | 25 | 230 | G9 | 2800 | 1,500 | 10 | 87,08 |
| 22504 | TU*SHORTG9 40W CL 230V GE BX 1/10 MIH | 40 | 230 | G9 | 2800 | 3,000 | 10 | 87,08 | |
| Одноцокольные капсули низковольтные - поперечная нить накаливания | |||||||||
![]() | 34720 | TU*M29/H Q10/6V/TR/CL G4 100H GE BX 1/20 | 10 | 6 | G4 | 2800 | 100 | 20 | 45,56 |
| 34718 | TU*M30/H Q20/6V/TR/CL G4 100H GE BX 1/20 | 20 | 6 | G4 | 2900 | 100 | 20 | 45,56 | |
| 34719 | TU*M34/H Q20/6V/TR/CL GE BX 1/20 MIH | 20 | 6 | G4 | 2900 | 2,000 | 20 | 45,56 | |
| 42959 | TU*M9/H H5/12V/TR/CL G4 GE BX 1/20 MIH | 5 | 12 | G4 | 2800 | 2,000 | 20 | 45,56 | |
| 34674 | TU*M11/H H10/12V/TR/CL G4 GE BX 1/20 MIH | 10 | 12 | G4 | 2800 | 2,000 | 20 | 45,56 | |
| 34714 | TU*M35/H Q20/12V/TR CL G4 250H GE BX1 10 | 20 | 12 | G4 | 2900 | 250 | 20 | 45,56 | |
| 34715 | TU*M47/H Q20/12V/TR/CL G4 GE BX 1/20 MIH | 20 | 12 | G4 | 2900 | 2,000 | 100 | 45,56 | |
| 34708 | TU*M95/H Q35/12V/TR/CL GY6,35 GE BX 1/20 | 35 | 12 | GY6.35 | 2900 | 3,000 | 100 | 45,56 | |
| 34702 | TU*M32/H Q50/12V/TR/CL GY6,35 GE BX 1/20 | 50 | 12 | GY6.35 | 2900 | 4,000 | 100 | 45,56 | |
| 34682 | TU*M313/H Q75/12V/TR/CL GY6,35 GE BX1/20 | 75 | 12 | GY6.35 | 2900 | 2,000 | 20 | 45,56 | |
| 34676 | TU 56510 Q100/12V/TR/CL GY6,35 GE BX1/20 | 100 | 12 | GY6.35 | 2900 | 3,000 | 100 | 57,91 | |
| 34663 | TU*M67/H Q100/24V/TR/CL GY6,35 GEBX1/20 | 100 | 24 | GY6.35 | 2900 | 2,000 | 100 | 76,45 | |
| Одноцокольные капсули низковольтные Start - поперечная нить накаливания | |||||||||
![]() | 12708 | OT M11 H10/12V/TR/CL G4 GEST BX 1/20 MIC | 10 | 12 | G4 | 2800 | 1,000 | 20 | 17,14 |
| 12711 | OT M47 Q20/12V/TR/CL G4 GEST BX 1/20 MIC | 20 | 12 | G4 | 2900 | 1,000 | 20 | 17,14 | |
| 12712 | OT M95Q35/12V/TR/CL GY6,35 GESTBX1/20MIC | 35 | 12 | GY6.35 | 2900 | 1,000 | 20 | 17,14 | |
| 12713 | OT M32Q50/12V/TR/CL GY6,35 GESTBX1/20MIC | 50 | 12 | GY6.35 | 2900 | 1,000 | 20 | 17,14 | |
| 12718 | OT M28Q100/12V/TR/CL GY6,35 GEST 1/20MIC | 100 | 12 | GY6.35 | 2900 | 1,000 | 20 | 17,14 | |
| Энергосберегающие софитные галогенные лампы | |||||||||
![]() | 76210 | TU K12 C100W 230V R7S 78MM GE BX1/10MIH | 100 | 230 | R7s | 2800 | 1,000 | 10 | 106,20 |
| 76209 | TU K11 C130W 230V R7S 117MM GE BX1/10MIH | 130 | 230 | R7s | 2800 | 1,000 | 10 | 106,20 | |
| 76208 | TU K9 C200W 230V R7S 117MM GE BX1/10MIH | 200 | 230 | R7s | 2800 | 1,000 | 10 | 106,20 | |
| 76207 | TU K1 C330W 230V R7S 117MM GE BX1/10MIH | 330 | 230 | R7s | 2800 | 1,000 | 10 | 106,20 | |
| Софитные галогенные лампы IR | |||||||||
![]() | 91515 | TU K9/HIR 225W 230V R7S 117MM GE BX 1/10 | 225 | 230 | R7s | 3000 | 2,000 | 10 | 536,63 |
| 31598 | TU K1/HIR 375W 230V R7S 117MM BX GE 1/10 | 375 | 230 | R7s | 3000 | 2,000 | 10 | 536,63 | |
| Софитные галогенные лампы | |||||||||
![]() | 29165 | TU@K1 500W 230V R7S 117MM BX GE 1/10 MIH | 500 | 230 | R7s | 2900 | 2,000 | 10 | 88,80 |
| 29180 | TU*K4 1000W 230V R7S 189MM BX GE 1/10MIH | 1000 | 230 | R7s | 2900 | 2,000 | 100 | 213,11 | |
| 29184 | TU*K5 1500W 230V R7S 254MM BX GE 1/10MIH | 1500 | 230 | R7s | 2900 | 1,000 | 100 | 269,47 | |
| 30886 | TU*K8 2000W 230V R7S 331MM BX GE 1/10MIH | 2000 | 230 | R7s | 2900 | 1,000 | 10 | 281,83 | |
| HaloTubular T38 | |||||||||
![]() | 32108 | HALOT38/1000W/ES/230V MIH | 1000 | 230 | E40 | 2900 | 2,000 | 10 | 810,74 |
| Галогенные PAR 16 | |||||||||
![]() | 27826 | OT Q40PAR16 230V E14 FLOOD GEST BX 1/10 | 40 | 230 | E14 | 2800 | 2,000 | 10 | 68,72 |
| Галогенные PAR 20 | |||||||||
![]() | 40363 | OT*Q50PAR20 230V E27 10DGR GE BX1/15 | 50 | 230 | E27 | 2800 | 2,000 | 15 | 270,25 |
| 40362 | OT*Q50PAR20 230V E27 30DGR GE BX1/15 | 50 | 230 | E27 | 2800 | 2,000 | 15 | 270,25 | |
| Галогенные PAR 25 | |||||||||
![]() | 91775 | OT Q75PAR25 230V E27 25DGR GE BX 1/15 | 75 | 230 | E27 | 2800 | 3,000 | 15 | 490,32 |
| Галогенные PAR 30 | |||||||||
![]() | 40366 | OT*Q75PAR30 230V E27 10DEG GE BX1/15 | 75 | 230 | E27 | 2800 | 2,000 | 15 | 310,40 |
| 40349 | OT*Q75PAR30 230V E27 30DEG GE BX1/15 | 75 | 230 | E27 | 2800 | 2,000 | 15 | 310,40 | |
| 32484 | OT*Q100PAR30 230V E27 30DEG BX GE 1/15 | 100 | 230 | E27 | 2800 | 3,000 | 15 | 490,32 | |
| Энергосберегающие HaloЛОН | |||||||||
![]() | 76957 | TU 28W HALO A/CL/E27 230V GE BX 1/10 | 28 | 230 | E27 | 2900 | 2,000 | 10 | 80,88 |
| 76953 | TU 42W HALO A/CL/E27 230V GE BX 1/10 | 42 | 230 | E27 | 2900 | 2,000 | 10 | 80,88 | |
| 76948 | TU 70W HALO A/CL/E27 230V GE BX 1/10 | 70 | 230 | E27 | 2900 | 2,000 | 10 | 80,88 | |
| 76944 | TU 100W HALO A/CL/E27 230V GE BX 1/10 | 100 | 230 | E27 | 2900 | 2,000 | 10 | 110,30 | |
| Энергосберегающие HaloСвеча | |||||||||
![]() | 76940 | TU 18W HALO C/CL/E14 230V GE BX 1/10 | 18 | 230 | E14 | 2900 | 2,000 | 10 | 84,57 |
| 76936 | TU 28W HALO C/CL/E14 230V GE BX 1/10 | 28 | 230 | E14 | 2900 | 2,000 | 10 | 84,57 | |
| 76575 | TU 42W HALO C/CL/E14 230V GE BX 1/10 | 42 | 230 | E14 | 2900 | 2,000 | 10 | 84,57 | |
| 76934 | TU 28W HALO C/CL/E27 230V GE BX 1/10 | 28 | 230 | E27 | 2900 | 2,000 | 10 | 84,57 | |
| 76573 | TU 42W HALO C/CL/E27 230V GE BX 1/10 | 42 | 230 | E27 | 2900 | 2,000 | 10 | 84,57 | |
| Энергосберегающие HaloШар | |||||||||
![]() | 76567 | TU 18W HALO S/CL/E14 230V GE BX 1/10 | 18 | 230 | E14 | 2900 | 2,000 | 10 | 84,57 |
| 76561 | TU 28W HALO S/CL/E14 230V GE BX 1/10 | 28 | 230 | E14 | 2900 | 2,000 | 10 | 84,57 | |
| 76553 | TU 42W HALO S/CL/E14 230V GE BX 1/10 | 42 | 230 | E14 | 2900 | 2,000 | 10 | 84,57 | |
| 76565 | TU 18W HALO S/CL/E27 230V GE BX 1/10 | 18 | 230 | E27 | 2900 | 2,000 | 10 | 84,57 | |
| 76559 | TU 28W HALO S/CL/E27 230V GE BX 1/10 | 28 | 230 | E27 | 2900 | 2,000 | 10 | 84,57 | |
| 76551 | TU 42W HALO S/CL/E27 230V GE BX 1/10 | 42 | 230 | E27 | 2900 | 2,000 | 10 | 84,57 | |
| Энергосберегающие HaloРефлектор | |||||||||
| 76546 | TU 28W HALO R50/E14 230V GE BX 1/10 | 28 | 230 | E14 | 2900 | 2,000 | 10 | 88,25 | |
| 76543 | TU 42W HALO R63/E27 230V GE BX 1/10 | 42 | 230 | E27 | 2900 | 2,000 | 10 | 111,77 | |
| 76540 | TU 42W HALO R80/E27 230V GE BX 1/10 | 42 | 230 | E27 | 2900 | 2,000 | 10 | 123,54 | |
| 76537 | TU 70W HALO R80/E27 230V GE BX 1/10 | 70 | 230 | E27 | 2900 | 2,000 | 10 | 123,54 | |


















lon.jpeg)
svech.jpeg)
