| Фотография | Код лампы по Narva | Напр., V | Кол-во в упаковке, шт. | Описание | Цена, евро |
| Лампы головного света H4 |
 | 48881 | 12 | 10 | H4 60/55W P43t стандарт | 1,31 |
| 48878 RP | 12 | 10 | H4 60/55W P43t +30% | 1,90 |
| 48861 RP+50 | 12 | 10 | H4 60/55W P43t + 50% | 3,40 |
| 48677 RPB | 12 | 10 | H4 60/55 W P43t RANGE POWER BLUE | 5,04 |
| 48892 | 24 | 10 | H4 75/70W P43t | 2,29 |
| 48901 | 12 | 10 | H4 100/90W P43t | 2,23 |
| 48951 | 12 | 10 | H4 130/100W P43t | 3,60 |
| 48911 | 12 | 10 | H4 100/55W P43t | 3,08 |
| 48991 | 24 | 10 | H4 100/90W P43t | 3,60 |
| 98654 | 12 | 10 | TWIN SET H4 12V 60/55W CONTRAST + | 9,17 |
| 98652 | 12 | 10 | TWIN SET H4 12V 100/90W CONTRAST+ | 8,52 |
| 98511 | 12 | 10 | TWIN SET H4 60/55W RANGE POWER +50 | 6,81 |
| 98512 | 12 | 10 | TWIN SET H4 60/55W RANGE POWER WHITE | 6,81 |
| 98513 | 12 | 10 | TWIN SET H4 100/90W RANGE POWER WHITE | 10,09 |
| Лампы головного света H1 |
 | 48320 | 12 | 10 | Н1 55W P14,5s стандарт | 1,25 |
| 48330 RP | 12 | 10 | Н1 55W P14,5s +30% | 2,23 |
| 48334 RP50 | 12 | 10 | Н1 55W P14,5s +50% | 3,28 |
| 48630 RPB | 12 | 10 | H1 55W P14,5s RANGE POWER BLUE | 4,65 |
| 48702 | 24 | 10 | Н1 70W P14,5s | 1,77 |
| 48350 | 12 | 10 | H1 100W P14,5s | 1,90 |
| 48380 | 12 | 10 | H1 130W P14,5s | 3,40 |
| 48750 | 24 | 10 | H1 100W P14,5s | 3,40 |
| 98651 | 12 | 10 | TWIN SET H1 12V 55W CONTRAST+ | 8,25 |
| 98503 | 12 | 10 | TWIN SET H1 55W RANGE POWER +50 | 6,55 |
| 98514 | 12 | 10 | TWIN SET H1 55W RANGE POWER WHITE | 6,94 |
| 98515 | 12 | 10 | TWIN SET H1 85W RANGE POWER WHITE | 8,25 |
| Лампы для противотуманных фар H3 |
 | 48321 | 12 | 10 | Н3 55W РК22s стандарт | 0,98 |
| 48335 RP50 | 12 | 10 | H3 55W PK22s RANGE POWER +50 | 3,34 |
| 48633 RPB | 12 | 10 | H3 55W PK22s RANGE POWER BLUE | 4,06 |
| 48700 | 24 | 10 | Н3 70W РК22s | 1,57 |
| 48351 | 12 | 10 | H3 100W PK22s | 1,51 |
| 48381 | 12 | 10 | H3 130W PK22s | 2,23 |
| 48751 | 24 | 10 | H3 100W PK22s | 2,82 |
| 98653 | 12 | 10 | TWIN SET H3 12V 55W CONTRAST+ | 8,52 |
| 98516 | 12 | 10 | TWIN SET H3 55W RANGE POWER WHITE | 5,11 |
| Лампы головного света H7 |
 | 48328 | 12 | 10 | Н7 55W РХ26d стандарт | 2,76 |
| 48339 RP50 | 12 | 10 | H7 55W PX26d RANGE POWER +50 | 5,63 |
| 48638 RPB | 12 | 10 | H7 55W PX26d RANGE POWER BLUE | 7,73 |
| 48358 | 12 | 10 | 80W PX26d | 8,90 |
| 48728 | 24 | 10 | Н7 70W РХ26d | 6,95 |
| 98509 | 12 | 10 | TWIN SET H7 55W RANGE POWER +50 | 11,26 |
| 98518 | 12 | 10 | TWIN SET H7 55W RANGE POWER WHITE | 12,44 |
| 98519 | 12 | 10 | TWIN SET H7 85W RANGE POWER WHITE | 10,21 |
| Лампы головного света H8 |
 | 48076 | 12 | 10 | H8 12V 35W PGJ19-1 | 7,21 |
| Лампы головного света H11 |
 | 48078 | 12 | 10 | H11 12V 65W PGJ19-2 LONG LIFE | 8,12 |
| Лампы головного света R2 |
 | 49211 | 12 | 10 | R2 12V 45/40W P45t | 0,74 |
| 49251 | 12 | 10 | R2 12V 75/75W P45t | 0,87 |
| 49321 | 24 | 10 | R2 24V 55/50W P45t | 1,05 |
| Лампы американского стандарта |
 | 48004 | 12 | 10 | HB1 65/45W P29t | 5,37 |
| 48005 | 12 | 10 | HB3 60W P20d | 2,82 |
| 48616 RPB | 12 | 10 | HB3 60W P20d | 4,71 |
| 48006 | 12 | 10 | HB4 51W P22d | 2,82 |
| 48613 RPB | 12 | 10 | HB4 51W P22d | 6,68 |
| 98655 | 12 | 10 | TWIN SET HB3 12V 65W CONTRAST + | 11,78 |
| 98656 | 12 | 10 | TWIN SET HB4 12V 55W CONTRAST + | 11,78 |
| 98551 | 12 | 10 | TWIN SET HB3 12V 60W RANGE POWER WHITE | 10,09 |
| 98552 | 12 | 10 | TWIN SET HB4 12V 51W RANGE POWER WHITE | 11,78 |
| 48007 | 12 | 10 | HB5 65/55W PX29t | 3,67 |
| Лампы для указателей поворота и стоп-сигналов |
 | 17635 | 12 | 10 | P21W 21W BA15s | 0,30 |
| 17643 | 24 | 10 | P21W 21W BA15s | 0,38 |
| 17653 | 24 | 10 | P21W 21W BA15s LONG LIFE | 0,67 |
| 17638 Amber | 12 | 10 | PY21W 21W BAU15s желтая | 0,54 |
| 17650 | 24 | 10 | PY21W 21W BAU15s желтая LONG LIFE | 1,98 |
| 17916 | 12 | 10 | P21/5W 21/5W BAY15d | 0,37 |
| 17925 | 24 | 10 | P21/5W 21/5W BAY15d | 0,37 |
| 17881 | 12 | 10 | P21/4W 21/4W BAZ15d | 0,50 |
| 17882 | 24 | 10 | P21/4W 21/4W BAZ15d | 0,95 |
| 17941 | 12 | 10 | P27W 27W W2,5x16d | 1,23 |
| 17945 | 12 | 10 | P27/7W 27/7W W2,5x16q | 0,87 |
| 17948 | 12,8 | 10 | 19,4/2,2CP W2,5x16q AMBER | 1,63 |
| 48039 | 12,8 | 10 | 27W PG13 | 2,32 |
| 48040 | 12,8 | 10 | 27W PGJ13 | 3,00 |
| 48045 | 12,8 | 10 | 27W PGJ13 | 3,00 |
| 48046 | 12,8 | 10 | 27W PG13 | 3,00 |
| 48050 | 12,8 | 10 | 37,5W PG13 | 2,32 |
| 48051 | 12,8 | 10 | 37,5W PG13 | 3,27 |
| 48052 | 12,8 | 10 | 37,5W PGJ13 | 3,40 |
| 48054 | 12,8 | 10 | 37,5W PGJ13 | 3,40 |
| 48055 | 12,8 | 10 | 50W PG 13 | 3,34 |
| 48056 | 12,8 | 10 | 50W PGJ13 | 2,32 |
| 17632 | 12 | 10 | W21W W3x16d | 1,09 |
| 17631 | 12 | 10 | W16W 16W W2,1X9,5d | 0,73 |
| 17629 | 12 | 10 | WY21W 21W W3X16d желтая | 2,39 |
| 17919 | 12 | 10 | W21/5W 21/5W W3x16g | 1,30 |
| Лампы для габаритных огней |
 | 17171 | 12 | 10 | R5W 5W BA15s | 0,26 |
| 17181 | 24 | 10 | R5W 5W BA15s | 0,30 |
| 17311 | 12 | 10 | R10W 10W BA15s | 0,30 |
| 17326 | 24 | 10 | R10W 10W BA15s | 0,37 |
| 17172 | 12 | 10 | R5W 5W BA15d | 0,49 |
| 17051 | 12 | 10 | 2W BA7s | 0,26 |
| 17177 | 12 | 10 | W5W 5W W2,1x9,5d стеклянный цоколь | 0,14 |
| 17197 | 24 | 10 | W5W 5W W2,1x9,5d стеклянный цоколь | 0,15 |
| 70715 галоген | 12 | 10 | W5W 5W W2,1x9,5d стеклянный цоколь | 1,57 |
| 70717 RPB галоген | 12 | 10 | W5W 5W W2,1x9,5d стеклянный цоколь | 2,04 |
| 70761 галоген | 12 | 10 | 10W W2,1x9,5d стеклянный цоколь | 1,70 |
| 17169 Amber | 12 | 10 | WY5W 5W W2,1x9,5d желтая стеклянный цоколь | 0,46 |
| 17830 | 12 | 10 | H5W 5W BA9s галоген | 1,36 |
| 68161 | 12 | 10 | H6W 6W BAX9s галоген | 1,44 |
| 17833 | 12 | 10 | H10W 10W BA9s галоген | 1,36 |
| 17131 | 12 | 10 | T4W 4W BA9s | 0,14 |
| 17141 | 24 | 10 | T4W 4W BA9s | 0,19 |
| 17053 | 12 | 10 | T2W 2W BA9s | 0,18 |
| 68191 | 12 | 10 | H21W 21W BAY9s | 1,77 |
| 68196 | 24 | 10 | H21W 21W BAY9s | 3,00 |
| 17835 | 12 | 10 | H20W 20W BA9s галоген | 1,36 |
| Двухцокольные лампы для освещения салона автомобиля |
 | 17094 | 12 | 10 | C3W 3W SV7-8 28мм | 0,51 |
| 17315 | 12 | 10 | C10W 10W SV8,5-8 28мм | 0,37 |
| 17125 | 12 | 10 | C5W 5W SV8,5-8 35мм | 0,17 |
| 17136 | 24 | 10 | C5W 5W SV8,5-8 35мм | 0,23 |
| 17316 | 12 | 10 | C10W 10W SV8,5-8 35мм | 0,22 |
| 17175 | 12 | 10 | C5W 5W SV8,5-8 41мм | 0,41 |
| 17185 | 24 | 10 | C5W 5W SV8,5-8 41мм | 0,31 |
| 17314 | 12 | 10 | C10W 10W SV8,5-8 41мм | 0,19 |
| 17327 | 24 | 10 | C10W 10W SV8,5-8 41мм | 0,22 |
| Лампы для подсветки приборной панели |
 | 17037 | 12 | 10 | W1,2W 1,2W W2x4,6d стеклянный цоколь | 0,10 |
| 17040 | 24 | 10 | W1,2W 1,2W W2x4,6d стеклянный цоколь | 0,18 |
| 17073 | 12 | 10 | W2,3W 2,3W W2x4,6d стеклянный цоколь | 0,21 |
| 17059 | 12 | 10 | W2W 2W W2,1x9,5d стеклянный цоколь | 0,23 |
| 17097 | 12 | 10 | W3W 3W W2,1x9,5d стеклянный цоколь | 0,15 |
| 17109 | 24 | 10 | W3W 3W W2,1x9,5d стеклянный цоколь | 0,19 |
| 17035 | 12 | 10 | 1,2W BAX10d черный пластмассовый патрон | 0,36 |
| 17039 | 24 | 10 | 1,2W BAX10d зеленый пластмассовый патрон | 0,56 |
| 17057 | 12 | 10 | 2W BAX10d желто-зеленый пластмассовый патрон | 0,36 |
| 17036 | 12 | 10 | 1,2W BAX10s черный пластмассовый патрон | 0,37 |
| 17038 | 24 | 10 | 1,2W BAX10s серый пластмассовый патрон | 0,56 |
| 17049 | 12 | 10 | 1,5W B8,5d бежевый пластмассовый патрон | 0,50 |
| 17050 | 12 | 10 | 1,5W BX8,5d желтый пластмассовый патрон | 0,50 |
| 17052 | 12 | 10 | 2W BX8,5d зеленый пластмассовый патрон | 0,54 |
| 17058 | 12 | 10 | 2W BAX10s синий пластмассовый патрон | 0,40 |
| Запасные наборы ламп |
| | 98004 | 12 | 10 | Запасной набор-галоген H4 METK | 3,54 |
| 98419 | 12 | 10 | Запасной набор-галоген H4 ETK PLUS | 3,54 |
| 98408 | 12 | 10 | Запасной набор - галоген H4 ETK + AMBER | 6,02 |
| 98410 | 24 | 10 | Запасной набор-галоген H4 ETK | 7,21 |
| 98430 | 12 | 10 | Запасной набор-галоген H7 ETK + AMBER | 9,17 |
| 98435 | 12 | 10 | Запасной набор-галоген H7/H1 ETK | 10,48 |
| 98447 | 12 | 10 | Запасной набор-галоген H7 METK | 6,55 |
| 98304 | 12 | 10 | Запасной набор-галоген H1 ETK | 6,29 |